배터리 모델 스펙 조회 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | 모델명 | 용량 mAh |
공칭 전압 |
전력 wh |
만충 전압 |
컷오프 전압 |
기본 충전 |
최대 충전 |
기본 방전 |
최대 방전 |
C | 구분 | 기타 | SPEC | IMG | |||||||||||||
LG | LGGBM50T2170 | 5000mAh | 3.63V | 18.2Wh | 4.2V | 2.5V | 0.9A | 3.3A | 0.9A | 7.2A | 2C | 중방 | INR21700M50 | |||||||||||||||
LG | LGDAHD2C1865 | 2100mAh | 3.65V | 7.6Wh | 4.2V | 2.5V | 0.4A | 4A | 0.4A | 20A | 10C | 고방 | 18650HD2C | |||||||||||||||
LG | INR18650M29 | 2850mAh | 3.67V | 10.4Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 2.7A | 0.5A | 10A | 4C | 중방 | INR18650M29 | |||||||||||||||
LG | LGGBM261865 | 2600mAh | 3.65V | 9.49Wh | 4.2V | 2.75V | 0.5A | 2.5A | 0.5A | 10A | 4C | 중방 | INR18650M26 | |||||||||||||||
LG | LGDBHG21865 | 3000mAh | 3.6V | 10.8Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 4A | 0.6A | 20A | 7C | 고방 | INR18650HG2 | |||||||||||||||
LG | LGDBHE41865 | 2500mAh | 3.6V | 9Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 4A | 0.5A | 20A | 8C | 고방 | INR18650HE4 | |||||||||||||||
LG | LGDBHE21865 | 2500mAh | 3.6V | 9Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 4A | 0.5A | 20A | 8C | 고방 | INR18650HE2 | |||||||||||||||
LG | LGDAHD21865 | 2000mAh | 3.65V | 7.3Wh | 4.2V | 2.5V | 0.4A | 4A | 0.4A | 25A | 12C | 고방 | INR18650HD2 | |||||||||||||||
LG | LGDBMJ11865 | 3500mAh | 3.63V | 12.7Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 3.4A | 0.6A | 10A | 3C | 중방 | INR18650MJ1 | |||||||||||||||
LG | LGDBMG11865 | 2850mAh | 3.62V | 10.3Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 2.8A | 0.5A | 10A | 4C | 중방 | INR18650MG1 | |||||||||||||||
LG | LGABF1L1865 | 3350mAh | 3.63V | 12.1Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 1.6A | 0.6A | 4.8A | 2C | 일방 | INR18650F1L | |||||||||||||||
LG | LGABD21865 | 3050mAh | 3.64V | 11.1Wh | 4.2V | 2.75V | 1.4A | 2.9A | 1.4A | 5.9A | 2C | 일방 | INR18650D2 | |||||||||||||||
LG | LGABD11865 | 3000mAh | 3.75V | 11.2Wh | 4.35V | 3V | 0.5A | 2.9A | 1.4A | 5.8A | 2C | 일방 | ICR18650D1 | |||||||||||||||
SONY | US18650VTC5 | 2600mAh | 3.6V | 9.4Wh | 4.2V | 2V | 0.6A | 4A | 0.5A | 30A | 12C | 고방 | ||||||||||||||||
SONY | US18650VTC4 | 2100mAh | 3.7V | 7.77Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 2A | 0.4A | 30A | 15C | 고방 | ||||||||||||||||
LG | LGGBMH11865 | 3200mAh | 3.67V | 11.74Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 3.1A | 0.6A | 10A | 3C | 중방 | INR18650MH1 | |||||||||||||||
LG | LGDAME11865 | 2000mAh | 3.6V | 7.2Wh | 4.2V | 2.5V | 1A | 2A | 0.5A | 10A | 5C | 중방 | ICR18650ME1 | |||||||||||||||
LG | LGABB41865 | 2600mAh | 3.6V | 9Wh | 4.2V | 2.75V | 1.25A | 2.5A | 0.5A | 5A | 2C | 일방 | ICR18650B4 | |||||||||||||||
1 2 3 |