배터리 모델 스펙 조회 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | 모델명 | 용량 mAh |
공칭 전압 |
전력 wh |
만충 전압 |
컷오프 전압 |
기본 충전 |
최대 충전 |
기본 방전 |
최대 방전 |
C | 구분 | 기타 | SPEC | IMG | |||||||||||||
lISHEN | LR2170SA | 4000mAh | 3.65V | 14.6Wh | 4.2V | 2.75V | 0.4A | 2A | 0.8A | 12A | 3C | 중방 | ||||||||||||||||
BEXEL | INR18650-3000SE01 | 3000mAh | 3.7V | 11.1Wh | 4.2V | 2.75V | 0.6A | 3A | 0.6A | 6A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
BEXEL | INR18650-3000SP01 | 3000mAh | 3.7V | 11.1Wh | 4.2V | 2.75V | 0.6A | 3A | 0.6A | 15A | 5C | 중방 | ||||||||||||||||
PANASONIC | NCA21700T | 5000mAh | 3.7V | 18.5Wh | 4.2V | 2.5V | 1A | 10A | 1A | 10A | 2C | 중방 | ||||||||||||||||
SINOWATT | SW18650-30SP | 3000mAh | 3.6V | 10.8Wh | 4.2V | 2.5V | 1.5A | 3A | 0.6A | 15A | 5C | 중방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | NR21700-50S | 5000mAh | 3.6V | 18Wh | 4.2V | 2.5V | 2.5A | 6A | 1A | 45A | 9C | 고방 | ||||||||||||||||
LG | INR21700M50LT | 5000mAh | 3.69V | 18.2Wh | 4.2V | 2.5V | 1.4A | 3.3A | 0.9A | 7.2A | 2C | 중방 | ||||||||||||||||
LG | INR21700M50L | 5000mAh | 3.63V | 18.2Wh | 4.2V | 2.5V | 1.4A | 3.3A | 0.9A | 7.2A | 2C | 중방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR21700-48X | 4800mAh | 3.64V | 17.5Wh | 4.2V | 2.5V | 1.5A | 4.8A | 1.5A | 4.8A | 1C | 일방 | ||||||||||||||||
highstar | IFP36115200-68 | 68000mAh | 3.2V | 217.6Wh | 3.65V | 2.5V | 13.6A | 45A | 13.6A | 204A | 3C | 고방 | ||||||||||||||||
sunpower | INR18650-2200 | 2200mAh | 3.7V | 8.1Wh | 4.2V | 2.75V | 0.5A | 2.2A | 0.5A | 11A | 5C | 중방 | ||||||||||||||||
EVE | INR18650/25P | 2500mAh | 3.6V | 9Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 4A | 0.5A | 30A | 12C | 고방 | ||||||||||||||||
BEXEL | INR18650-2600 | 2600mAh | 3.7V | 9.6Wh | 4.2V | 2.75V | 0.5A | 2.6A | 0.5A | 13A | 5C | 중방 | INT18650HR-SP1-2600 | |||||||||||||||
LG | LGES318650 | 2200mAh | 3.6V | 7.9Wh | 4.2V | 3V | 0.4A | 2.1A | 0.4A | 3.2A | 2C | 일방 | LGAAS3 | |||||||||||||||
SAMSUNG | INR21700-50G | 4900mAh | 3.63V | 17.7Wh | 4.2V | 2.5V | 0.9A | 1.6A | 0.9A | 14.7A | 3C | 중방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR21700-30T | 3000mAh | 3.6V | 10.8Wh | 4.2V | 2.5V | 0.4A | 3A | 0.6A | 35A | 11C | 고방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR18650-20S | 2000mAh | 3.6V | 7.2Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 2A | 0.4A | 30A | 15C | 고방 | ||||||||||||||||
LG | INR21700M48 | 4800mAh | 3.6V | 17.2Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 4.7A | 0.5A | 6.9A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
LG | INR18650M26 | 2600mAh | 3.65V | 9.49Wh | 4.2V | 2.75V | 0.5A | 2.5A | 0.5A | 10A | 4C | 중방 | ||||||||||||||||
FST | 18650-2400 | 2400mAh | 3.6V | 8.6Wh | 4.2V | 2.75V | 1.2A | 2.3A | 1.2A | 9.6A | 4C | 중방 | ||||||||||||||||
CHAM | CMICR18650F9M | 3200mAh | 3.6V | 11.5Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 3.1A | 0.5A | 9.3A | 3C | 중방 | ||||||||||||||||
GSF | GSF46160M-22 | 22000mAh | 3.2V | 70.4Wh | 3.65V | 2V | 11A | 44A | 11A | 110A | 10C | 고방 | 리튬인산철 | |||||||||||||||
SAMSUNG | ICR18650-26H | 2600mAh | 3.63V | 9.4Wh | 4.2V | 2.75V | 0.5A | 2.6A | 0.5A | 5.2A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
FST | 18650-3000 | 3000mAh | 3.75V | 11.25Wh | 4.35V | 3V | 0.6A | 3A | 0.6A | 6A | 2C | 일방 | 하이브리드 | |||||||||||||||
SAMSUNG | ICR18650-30A | 3000mAh | 3.7V | 11.1Wh | 4.3V | 2.75V | 0.65A | 3A | 0.6A | 6A | 2C | 일방 | 하이브리드 | |||||||||||||||
EVE | ICR18650/20P | 2000mAh | 3.6V | 7.2Wh | 4.2V | 2.75V | 1A | 4A | 1A | 20A | 10C | 고방 | ||||||||||||||||
EVE | ICR18650/26V | 2550mAh | 3.6V | 9.18Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 1.25A | 0.5A | 7.5A | 3C | 중방 | ||||||||||||||||
MOLICEL | INR-20700A | 3000mAh | 3.6V | 10.8Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 3A | 0.5A | 35A | 12C | 고방 | ||||||||||||||||
MOLICEL | INR-18650-P28A | 2800mAh | 3.6V | 10Wh | 4.2V | 2.5V | 2.8A | 6A | 0.5A | 35A | 13C | 고방 | ||||||||||||||||
MOLICEL | INR-18650-P26A | 2600mAh | 3.6V | 9.3Wh | 4.2V | 2.5V | 2.6A | 6A | 0.5A | 35A | 13C | 고방 | ||||||||||||||||
1 2 3 맨끝 |