배터리 모델 스펙 조회 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | 모델명 | 용량 mAh |
공칭 전압 |
전력 wh |
만충 전압 |
컷오프 전압 |
기본 충전 |
최대 충전 |
기본 방전 |
최대 방전 |
C | 구분 | 기타 | SPEC | IMG | |||||||||||||
MOLICEL | INR-21700-P42A | 4000mAh | 3.6V | 14.4Wh | 4.2V | 2.5V | 0.8A | 4.2A | 0.8A | 45A | 11C | 고방 | ||||||||||||||||
PANASONIC | NCR18650GA | 3450mAh | 3.6V | 12.42Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 1.6A | A | 10A | 3C | 고방 | ||||||||||||||||
PANASONIC | NCR18650A | 3100mAh | 3.6V | 11.16Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 1.4A | 0.6A | 6.2A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
PANASONIC | NCR18650PF | 2900mAh | 3.6V | 10.44Wh | 4.2V | 2.5V | 0.5A | 1.3A | 0.5A | 10A | 3C | 중방 | ||||||||||||||||
PANASONIC | NCR18650B | 3350mAh | 3.6V | 12.06Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 0.9A | 0.6A | 6.5A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
PANASONIC | NCR18650BD | 3200mAh | 3.6V | 11.52Wh | 4.2V | 2.5V | 0.9A | 0.9A | 3.2A | 10A | 3C | 중방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR18650-15Q | 1500mAh | 3.6V | 5.4Wh | 4.2V | 2.5V | 0.7A | 4A | 0.3A | 18A | 12C | 고방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | ICR18650-32A | 3200mAh | 3.75V | 12Wh | 4.35V | 2.75V | 0.6A | 6.4A | 0.6A | 6.4A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR18650-25S | 2500mAh | 3.6V | 9Wh | 4.2V | 2.5V | 1.2A | 4A | 0.5A | 25A | 10C | 고방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR18650-25R | 2500mAh | 3.6V | 9Wh | 4.2V | 2.5V | 1.2A | 4A | 0.5A | 20A | 8C | 고방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR18650-20R | 2000mAh | 3.6V | 7.2Wh | 4.2V | 2.5V | 1A | 4A | 0.4A | 22A | 11C | 고방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | ICR18650-30B | 2950mAh | 3.78V | 11.15Wh | 4.35V | 2.75V | 1.4A | 2.9A | 0.6A | 5.9A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR18650-33G | 3150mAh | 3.6V | 11.34Wh | 4.2V | 2.5V | 0.9A | 3.2A | 0.6A | 6.5A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | ICR18650-22F | 2200mAh | 3.6V | 7.9Wh | 4.2V | 2.75V | 0.4A | 2.2A | 0.4A | 4.4A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR21700-48G | 4800mAh | 3.6V | 20.1Wh | 4.2V | 2.5V | 1.4A | 4.8A | 0.9A | 9.6A | 2C | 중방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR21700-50E | 5000mAh | 3.6V | 17.64Wh | 4.2V | 2.5V | 0.9A | 4.9A | 0.9A | 9.8A | 2C | 중방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR18650-29E | 2850mAh | 3.65V | 10.4Wh | 4.2V | 2.5V | 1.3A | 2.7A | 0.5A | 8.2A | 3C | 중방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | ICR18650-22P | 2200mAh | 3.62V | 7.9Wh | 4.2V | 2.75V | 1A | 2.1A | 0.4A | 10A | 5C | 중방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR18650-35E | 3500mAh | 3.6V | 12.4Wh | 4.2V | 2.65V | 0.6A | 2A | 0.6A | 8A | 2C | 중방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR21700-40T | 4000mAh | 3.6V | 14.4Wh | 4.2V | 2.5V | 0.8A | 6A | 6A | 35A | 9C | 고방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | ICR18650-26C | 2600mAh | 3.7V | 9.62Wh | 4.2V | 2.75V | 0.5A | 2.6A | 0.5A | 5.2A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | ICR18650-26F | 2600mAh | 3.7V | 9.62Wh | 4.2V | 2.75V | 0.5A | 2.6A | 0.5A | 5.2A | 2C | 일방 | ||||||||||||||||
SAMSUNG | INR18650-30Q | 3000mAh | 3.6V | 10.8Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 4A | 0.6A | 15A | 5C | 중방 | ||||||||||||||||
LG | LGABC21865 | 2800mAh | 3.72V | 10.4Wh | 4.3V | 3V | 0.5A | 2.7A | 0.5A | 5.4A | 2C | 일방 | ICR18650C2 | |||||||||||||||
SONY | US18650VTC6 | 3120mAh | 3.6V | 11.3Wh | 4.2V | 2V | 0.5A | 5A | 0.5A | 30A | 10C | 고방 | ||||||||||||||||
SONY | US18650VTC5D | 2800mAh | 3.6V | 10.08Wh | 4.2V | 2V | 0.5A | 6A | 0.5A | 35A | 12C | 고방 | ||||||||||||||||
SONY | US18650VTC5A | 2600mAh | 3.6V | 9.36Wh | 4.2V | 2V | 0.5A | 2.5A | 0.5A | 35A | 14C | 고방 | ||||||||||||||||
LG | LGAAMF21865 | 2200mAh | 3.6V | 7.92Wh | 4.2V | 2.75V | 0.4A | 2.1A | 0.4A | 10A | 5C | 중방 | INR18650MF2 | |||||||||||||||
LG | LGDBM361865 | 3600mAh | 3.63V | 15.12Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 2.3A | 0.6A | 5A | 2C | 일방 | INR18650M36T | |||||||||||||||
LG | LGEBMH11865 | 3200mAh | 3.67V | 11.74Wh | 4.2V | 2.5V | 0.6A | 3.1A | 0.6A | 10A | 3C | 중방 | INR18650MH1 | |||||||||||||||
1 2 3 맨끝 |